V-SOL · V3600GS
Garantía: 1 años
$22,764.42
$12,019.47
IVA incluido · T/C: $17.50 MXN/USD
V3600GS | 1XG(S)-PON / GPON Combo, 2GE(RJ45) + 1*10GE(SFP+)







Categoría | V3600GS | |
Chasis | Rack | 1U |
Puerto de Enlace Ascendente | Cantidad (QTY) | 3 |
RJ45(GE) | 2 | |
SFP(GE)/SFP+(10GE) | 1 | |
Puerto Combo XG(S)-PON & GPON | Cantidad (QTY) | 1 |
Interfaz Física | Ranuras SFP+ | |
Tipo de Conector | Modo Combo XG(S)-PON & GPON: N2_C+ | |
Longitud de Onda | GPON: Ascendente 1310nm, Descendente 1490nm | |
Velocidad del Puerto | GPON: Ascendente 1.244Gbps, Descendente 2.488Gbps | |
Relación de División Máxima | 1:128 | |
Distancia de Transmisión | 20KM | |
Puertos de Gestión | Puertos de Gestión | 1×puerto USB-COM (Type-C) |
Ancho de Banda del Plano de Fondo (Gbps) | Ancho de Banda del Plano de Fondo (Gbps) | 30 |
Tasa de Retransmisión de Puerto (Mpps) | Tasa de Retransmisión de Puerto (Mpps) | 44.64 |
Modo de Gestión | Modo de Gestión | WEB/Telnet/CLI/SNMP |
Fuente de Alimentación | CA | Rango de voltaje de trabajo: 100~240V, Voltaje nominal: 110V/220V |
Adaptador de Alimentación CC | CC 12V/1A | |
Nivel de Protección contra Rayos | Fuente de Alimentación | 6KV |
Interfaz del Dispositivo | 4KV | |
V-SOL
V2804N-Z
En stock$650.41
IVA incluido
V-SOL
GPON-SFP-C4+
En stock$751.26
IVA incluido
V-SOL
HG323D-AC
En stock$1,012.89
IVA incluido
V-SOL
HG325-AX
En stock$1,438.95
IVA incluido
V-SOL
V2801S-B
En stock$382.21
IVA incluido
V-SOL
V2802-DAC
En stock$877.69
IVA incluido
V-SOL
V2801-F
En stock$1,132.74
IVA incluido
V-SOL
V3600G1-C
En stock$132,050.44
IVA incluido