MIKROTIK · CRS326-24G-2S+RM
Garantía: 3 años
$13,760.87
$8,594.77
IVA incluido · T/C: $17.43 MXN/USD
| Modo | Configuración | 1518B kpps | 1518B Mbps | 512B kpps | 512B Mbps | 64B kpps | 64B Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 65,476.2 | 33,523.8 | 10,338.3 | 42,345.9 | 3,576.1 | 43,427.8 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 65,476.2 | 67,047.6 | 10,338.3 | 84,691.7 | 3,576.1 | 86,855.7 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 65,476.2 | 44,000.0 | 10,338.3 | 44,000.0 | 3,576.1 | 44,000.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 65,476.2 | 88,000.0 | 10,338.3 | 88,000.0 | 3,576.1 | 88,000.0 |
| Modo | Configuración | 1518B kpps | 1518B Mbps | 512B kpps | 512B Mbps | 64B kpps | 64B Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridging | none (fast path) | 81.3 | 987.3 | 235 | 962.6 | 296 | 151.6 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 81.3 | 987.3 | 90.7 | 371.5 | 90.9 | 46.5 |
| Routing | none (fast path) | 81.3 | 987.3 | 235 | 962.6 | 261.9 | 134.1 |
| Routing | 25 simple queues | 81.3 | 987.3 | 112.6 | 461.2 | 111.5 | 57.1 |
| Routing | 25 ip filter rules | 59.8 | 726.2 | 61.4 | 251.5 | 59.5 | 30.5 |
SYSCOM TOWERS
STZ-30
En stock$3,021.42
IVA incluido
UBIQUITI
LBE-M5-23
En stock$1,679.21
IVA incluido
MIKROTIK
RB750UPR2
En stock$2,042.06
IVA incluido
MIMOSA NETWORKS
C5C
En stock$5,031.08
IVA incluido

UBIQUITI
LBE-5AC-GEN2
En stock$2,640.74
IVA incluido